<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OLEDディスプレイ &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/oled%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 06:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Apple iPhone 16e、A18チップ、Apple Intelligence、6.1インチOLEDディスプレイを発表</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3700</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3700#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 06:29:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[A18チップ]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 16e]]></category>
		<category><![CDATA[OLEDディスプレイ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=3700</guid>

					<description><![CDATA[Appleは、新たなエントリーモデルであるiPhone 16eを発表しました。このモデルはiPhone 16シリーズの一部であり、iPhone SEの後継機となります。このiPhone 16eは、Appleの初の自社製セルラーモデムC1を搭載し、プライバシーに特化したAIシステムであるApple I]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Appleは、新たなエントリーモデルであるiPhone 16eを発表しました。このモデルはiPhone 16シリーズの一部であり、iPhone SEの後継機となります。このiPhone 16eは、Appleの初の自社製セルラーモデムC1を搭載し、プライバシーに特化したAIシステムであるApple Intelligenceをサポートします。プレオーダーは2月21日から、製品の実際の入手は2月28日から可能です。 </p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/02/apple-iphone-16ea18apple-intelligence61oled-2.webp' alt='Apple iPhone 16e、A18チップ、Apple Intelligence、6.1インチOLEDディスプレイを発表' /></p>
<p>iPhone 16eは、A18チップによって駆動され、iPhone 11のA13 Bionicと比較してCPUが80%早く、マシンラーニング性能は6倍に向上しています。また、6.1インチのSuper Retina XDR OLEDディスプレイを搭載し、Ceramic Shieldグラスにより耐久性も高められています。バッテリーライフはiPhone SEより最大12時間長持ちし、USB-C（最大480 Mbpsのデータ転送速度）およびワイヤレス充電のサポートもしています。具体的には、ビデオ再生は最大26時間可能で、ストリーミング時には最大21時間、音楽再生は最大90時間を実現します。また、Apple 20W USB-C電源アダプタを使用すれば、30分で50%の充電が可能です。 </p>
<p>iPhone 16eは、衛星接続機能をサポートしており、緊急SOSやロードサイドアシスタンス、オフグリッドメッセージングに活用できます。アクションボタンにより、カメラや翻訳、Shazam、SNSアプリのSnapchatなどの機能に迅速にアクセス可能です。</p>
<p>iOS 18を搭載し、Apple Intelligenceのサポートにより、写真編集のためのClean Up、自然言語による写真検索、AI生成されたGenmojiなどのオンデバイスAI機能が提供されます。Siriも改善されたコンテキスト認識を持ち、チャットGPTとの統合オプションを備えています。プライバシーにも重視され、Appleのプライベートクラウドコンピュートにより、処理されたデータが保管されることはありません。</p>
<p>カメラシステムは48MPのデュアルカメラで、2倍光学ズーム、ナイトモード、および4K Dolby Vision動画録画を備えています。すべての部品は持続可能性を追求し、iPhone 16eでは100%リサイクルコバルトと95%リサイクルリチウムがバッテリーに使用されています。また、シャーシは85%リサイクルアルミニウムで構成されており、パッケージングも100%ファイバーで行われています。この端末はIP68等級で、IEC標準60529に基づき、最大6メートルの水に30分間沈めても耐えられます。</p>
<p>iPhone 16eは599ドル（インドルピー59,999）からで、マットブラックとホワイトの2色を用意、ストレージは128GBに加え、256GBと512GBのオプションも提供されており、それぞれ699ドルと899ドルの価格が設定されています。</p>
<p>新しいテクノロジーや製品の詳細は、公式のAppleページで確認してください。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3700/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界初の真のストレッチディスプレイが登場。LGが生み出す革新技術</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2410</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2410#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2024 23:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[OLEDディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[ストレッチ]]></category>
		<category><![CDATA[テクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[プロトタイプ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2410</guid>

					<description><![CDATA[南韓のLGディスプレイが「フレキシブル」ディスプレイの概念を再定義した。金曜日、同社は世界初の真のストレッチディスプレイのプロトタイプを発表した。このディスプレイは、画像品質を損なうことなく、そのサイズを50%拡張できるのだ。プロトタイプは12インチの画面から18インチに伸縮し、高解像度である100]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>南韓のLGディスプレイが「フレキシブル」ディスプレイの概念を再定義した。金曜日、同社は世界初の真のストレッチディスプレイのプロトタイプを発表した。このディスプレイは、画像品質を損なうことなく、そのサイズを50%拡張できるのだ。プロトタイプは12インチの画面から18インチに伸縮し、高解像度である100ピクセル/インチとフルRGBカラーを維持する。この技術は、LGにとって初の試みではない。2022年にもストレッチ可能なディスプレイのプロトタイプを披露しており、その時は最大20%の延長しかできなかった。 </p>
<p>「究極のディスプレイ技術」と表現されるこの革新は、現在のフレキシブルディスプレイとは異なり、真に形を変えることができ、様々な形状に伸びたり、捩れたりすることができる。これにより、多様な分野で新たな応用の扉が開かれることになる。この開発は、2020年に発足した南韓の貿易・産業・エネルギー省が主導する国家プロジェクトの一環であり、LGディスプレイがプロジェクトに参加する19の研究機関のコンソーシアムを率いている。 </p>
<p>当初の目標は20%の伸長率だったが、チームは新しい技術を通じてそれを2倍にすることに成功した。これには、コンタクトレンズで一般的に使用される特殊なシリコン基板材料と、ディスプレイ配線に対する画期的なアプローチが含まれている。また、耐久性も重要な特徴であり、LGディスプレイは、プロトタイプが10,000回の繰り返しのストレッチに耐えることができると主張している。加えて、このディスプレイはわずか40マイクロメートルのマイクロLED光源を採用しており、過酷な環境や外部からの衝撃に直面しても一貫した画像品質を保証する。 </p>
<p>発表会では、このディスプレイのいくつかの応用例がデモンストレーションされ、タッチジェスチャーで制御可能な曲面自動車ディスプレイや、消防士の制服に組み込まれたウェアラブルディスプレイによるリアルタイム情報アクセスが披露された。このストレッチ可能なディスプレイは薄く、軽量で、衣服や皮膚などの曲面にもしっかりと貼り付けることができることから、LGはこの技術がファッションやウェアラブルデバイス、さらにはモビリティセクターに至るまで、幅広い業界で広く採用されることを期待している。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2410/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リアルミーGT 7 ProがONEPLUS 13を超える可能性</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2030</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2030#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 03:14:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[6400mAhバッテリー]]></category>
		<category><![CDATA[OLEDディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 8 Elite]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[リアルミー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=2030</guid>

					<description><![CDATA[最近、ティップスターのデジタルチャットステーションが、グローバル版リアルミーGT 7 Proがカスタマイズされたサムスン製ディスプレイを採用し、中国版に搭載されているBOE製ディスプレイよりも高価であると伝えました。このカスタマイズディスプレイは、ピーク輝度（HBM）が2000ニットに達し、前作のリ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最近、ティップスターのデジタルチャットステーションが、グローバル版リアルミーGT 7 Proがカスタマイズされたサムスン製ディスプレイを採用し、中国版に搭載されているBOE製ディスプレイよりも高価であると伝えました。このカスタマイズディスプレイは、ピーク輝度（HBM）が2000ニットに達し、前作のリアルミーGT5 Proの1600ニットから大幅に向上しています。比較として、今後発表されるONEPLUS 13のBOE X2ディスプレイも同様に1600ニットのピーク輝度を持つと噂されています。\n\nピーク輝度は、スマートフォンが直射日光の下で達成する最大の輝度を指し、視認性に関して最も重要な数値です。手動で設定可能なピーク輝度はGT 5 Proと同じ1000ニットのままですが、HDRコンテンツを観賞する際にのみ動作するローカルピーク輝度については詳細が明かされていません。\n\nさらに、このスマートフォンはまだ発表されていないSnapdragon 8 Gen 4（またはSnapdragon 8 Elite）チップセットを搭載し、Geekbenchでその高性能が確認されています。ただし、新しいチップの省エネ性能や発熱について多くの懸念が寄せられており、コアアーキテクチャが大きく異なるため、最大4.32GHzのクロックスピードに達することが懸念されています。以前の報告によると、通常使用時にCPUが98°Cを超えることもあったとされています。2024年のフラッグシップモデルの多く（Dimensity 9400を搭載したモデルを含む）は、前モデルに比べて大容量のバッテリーを搭載するようです。これはCortex-X925プライムコアが影響している可能性があります。\n\nリアルミーGT 7 Proは、6000mAhを超えるバッテリー容量を持つことが噂されており、これはリアルミーのスマートフォン史上最大のバッテリーです。デジタルチャットステーションによれば、6セルのバッテリーを採用しており、これにより全てのセルが同時に充電可能であるため、急速充電も実現する予定です。3Cのリスト情報によると、付属の充電器は120Wとなっています。\n\n最新のトレンドに合わせて、リアルミーはシリコンカーボン陰極バッテリー技術を採用しており、バッテリー容量が増しても比較的スリムで軽量に保たれることが期待されています。リアルミーGT 5 Proは昨年12月7日に中国市場で独占的に発売されました。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2030/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XiaomiとTCLが共同開発するRedmi K80シリーズに関する最新情報</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/1974</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/1974#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[OLEDディスプレイ]]></category>
		<category><![CDATA[Redmi K80]]></category>
		<category><![CDATA[Snapdragon 8 Gen 3]]></category>
		<category><![CDATA[TCL]]></category>
		<category><![CDATA[Xiaomi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=1974</guid>

					<description><![CDATA[最近、Redmi K80シリーズに関する情報が漏れました。最新の報告によると、このシリーズはXiaomiとTCLの共同開発によるもので、Redmi K80はTCL製のOLEDディスプレイを搭載することが明らかになりました。また、HyperOSソフトウェアからは、スマートフォンにはSnapdragon]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最近、Redmi K80シリーズに関する情報が漏れました。最新の報告によると、このシリーズはXiaomiとTCLの共同開発によるもので、Redmi K80はTCL製のOLEDディスプレイを搭載することが明らかになりました。また、HyperOSソフトウェアからは、スマートフォンにはSnapdragon 8 Gen 3プロセッサが搭載されることも確認されています。この情報は、XiaomiTimeから入手したものです。 </p>
<p>Redmi K80シリーズは、11月に発表される予定です。新しいスマートフォンのいくつかの技術仕様についてもすでに漏れています。Redmi K80にはSnapdragon 8 Gen 3プロセッサが、そしてRedmi K80 ProにはSnapdragon 8 Gen 4プロセッサが搭載される見込みです。Redmi K80には「zorn」というコードネームと「O11」という内部モデル番号が付けられており、一方でK80 Proは「miro」というコードネームと「O11U」というモデル番号が割り当てられています。 </p>
<p>以前の報告では、Redmi K80の内部モデル番号はO11であることが確認されています。また、上記のコードライン「xiaomi_o11」は、Redmi K80がどのAMOLEDパネルを使用しているかを示しています。&#8221;42_02_0a_cmd_mode_dsc_dsi_panel&#8221;という部分は、Redmi K80がTCLのOLEDディスプレイを使用することを保証しています。42はTCL、36はTianma、38はSamsungを示しています。</p>
<p>では、Redmi K80シリーズはグローバル市場に登場するのでしょうか？ 正解は「はい」です。Redmi K80とK80 Proは、グローバル市場でも正式に発売され、POCOブランドとして再ブランド化される見込みです。新しい情報が入れば、お知らせします。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/1974/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
