<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Compass &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/compass/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Mar 2025 02:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>ClaudeがChatGPTのような深い研究機能Compassをテスト中</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3896</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3896#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 02:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI機能]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude 3.5 Sonnet]]></category>
		<category><![CDATA[Compass]]></category>
		<category><![CDATA[技術ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3896</guid>

					<description><![CDATA[AnthropicのClaudeは、近々ChatGPTに類似した深い研究機能「Compass」を導入することを目指し、テストを行っています。この新機能は、ユーザーからの指示に基づき、AIエージェントがウェブ検索を行い、情報を収集し、それに基づいて資料を作成します。特に、研究論文を執筆する学生にとって]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AnthropicのClaudeは、近々ChatGPTに類似した深い研究機能「Compass」を導入することを目指し、テストを行っています。この新機能は、ユーザーからの指示に基づき、AIエージェントがウェブ検索を行い、情報を収集し、それに基づいて資料を作成します。特に、研究論文を執筆する学生にとって信頼性のある情報源を迅速に見つけ、関連データを収集するのに役立つでしょう。\n\n、Compassを使用するためには、Claudeのウェブプラットフォームにアクセスし、メッセージ作成画面でCompassを選択、質問内容を説明します。ファイルをアップロードし、拡張された推論を有効にすることも可能です。機能が開始されると、右側のサイドバーに進行状況が表示されます。\n\n、Compassは、既存の「Sonnet」モデルとは異なり、研究に特化し、クエリに必要なすべてを提供することを重視しています。ユーザーの利便性を向上させるために、「信頼できる情報源を探す」や「テーマに基づいた根拠のある見解を提供する」といったシステムプロンプトもテストされています。これは、ChatGPTの機能に類似することを示唆しています。\n\n、現時点ではCompassの導入時期についての具体的な情報はなく、最初は有料ユーザーに限定される可能性があります。それでも、この機能の導入により、研究者や学生にとっての作業が大いに改善されることが期待されています。AIによる新しいアプローチが、今後の研究活動にどのような影響を与えるのか、注目が集まります。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/03/claudechatgptcompass-2.webp' alt='ClaudeがChatGPTのような深い研究機能Compassをテスト中' /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3896/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
