<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電動車 &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/%E9%9B%BB%E5%8B%95%E8%BB%8A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Feb 2025 04:33:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>トヨタが水素車に対する期待を緩める</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3703</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3703#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 04:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[トヨタ]]></category>
		<category><![CDATA[商業用車両]]></category>
		<category><![CDATA[水素車]]></category>
		<category><![CDATA[燃料電池]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3703</guid>

					<description><![CDATA[トヨタは、電動車の明らかな利点にもかかわらず、水素が最終的に勝利すると信じて過去10年間主張してきました。しかし、最近発表された第三世代の燃料電池システムは同社が一般的に期待を緩めつつあることを示唆しています。この新しい燃料電池は、工業用アプリケーションに特化しており、水素が適していることが明確です]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>トヨタは、電動車の明らかな利点にもかかわらず、水素が最終的に勝利すると信じて過去10年間主張してきました。しかし、最近発表された第三世代の燃料電池システムは同社が一般的に期待を緩めつつあることを示唆しています。この新しい燃料電池は、工業用アプリケーションに特化しており、水素が適していることが明確です。この新型燃料電池は、「商業部門の特定のニーズ」を満たすよう設計されており、耐久性はディーゼルエンジンに匹敵します。燃費も大幅に向上し、生産コストも安くなりながら、同じフットプリント内で二倍の出力を実現しています。トヨタがエンジン技術を小型化する傾向を持つ中で、サイズがここで問題にならなかったことは、同社がこの燃料電池をどこで使用するかを考える際に、非常に示唆に富んでいます。  </p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/02/2-1.webp' alt='トヨタが水素車に対する期待を緩める' /></p>
<p>トヨタは、水素車が電動車より優れた選択肢である経済的または技術的な議論をすることができませんでした。トヨタのフラッグシップ水素EVであるミライは、2014年の誕生以来、たった28,000台しか販売されていません。しかし、バッテリーの重量と電力がより重要な懸念となる重トラックや建設機械、トレイン、船舶、バックアップ発電機などにおいては、水素の欠点が利点に変わることがあります。今回の発表は、トヨタの水素に対するアプローチが変化していることを示しており、将来的にはより商業的な用途にシフトする可能性があります。 </p>
<p>このような現実を受け入れる中で、トヨタは産業用の需要に特化した燃料電池を開発し、それによって新たな市場機会が広がるでしょう。さらに、経済的にも環境に優しい選択肢としての水素技術への期待は依然として高いですが、トヨタが注目するのは、実際のアプリケーションにおいて水素がどのように活用されるかです。今後の展開に注目が集まります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3703/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ホンダと日産が合併へ向けて協議中、EV市場での競争力強化を狙う</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2718</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2718#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 00:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EV市場]]></category>
		<category><![CDATA[ホンダ]]></category>
		<category><![CDATA[合併]]></category>
		<category><![CDATA[日産]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2718</guid>

					<description><![CDATA[日本の自動車メーカーであるホンダと日産が、テスラやBYDなどの電気自動車（EV）メーカーと競争するための合併に向けて協議していると、日経アジアが報じた。匿名の情報筋によると、両社は新しい持株会社を設立する計画を含む覚書に署名することを検討している。さらに、ホンダと日産は、三菱自動車も合流させる計画を]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日本の自動車メーカーであるホンダと日産が、テスラやBYDなどの電気自動車（EV）メーカーと競争するための合併に向けて協議していると、日経アジアが報じた。匿名の情報筋によると、両社は新しい持株会社を設立する計画を含む覚書に署名することを検討している。さらに、ホンダと日産は、三菱自動車も合流させる計画を話し合っており、これは日本の様々な電子機器メーカーが共同で取り組む形に似ている。これまで両社はEV技術やソフトウェアの開発で協力しており、三菱もそのプロジェクトに呼ばれている。 </p>
<p>現在、特に日産が厳しい状況にあり、別の企業（ホンダ）が日産株を買収しなければ、1年以内に存続が難しくなると報じられている。ロイターによると、2024年中頃の日産の純利益は前年同期比で90%以上も減少し、年間営業利益の見通しをほぼ70%下方修正せざるを得なかったとされる。ホンダと日産は声明で、「今年3月に発表されたように、両社は互いの強みを活かした将来のコラボレーションの可能性を探っている」と述べている。 </p>
<p>世界のEV市場は成長が鈍化しているが、中国ブランドは米国、欧州、日本のメーカーを上回る速度で成長している。ブルームバーグによると、日本の自動車メーカーは東南アジア諸国市場で中国に市場シェアを大きく奪われている。ホンダは来年に新しい「ホンダゼロEVプラットフォーム」を発表予定で、GMベースの電気自動車「プロローグSUV」が米国で一定の成功を収めている。一方、日産は2011年のリーフでの先駆的な地位を台無しにし、他にリリースしたEVはアリヤのみである。 </p>
<p>両社は、国内の競合トヨタと共に、フルEVよりもハイブリッドモデルを多く追加している。日産は2026年までに「電動化」したモデルを16車種提供する計画であり、ホンダは来年、魅力的なハイブリッドスポーツクーペ「プレリュード」を発表予定だ。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2718/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アメリカの電動車バッテリー工場に新たな大規模融資決定</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2621</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2621#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 00:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サムスンSDI]]></category>
		<category><![CDATA[スタランティス]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー工場]]></category>
		<category><![CDATA[米国エネルギー省]]></category>
		<category><![CDATA[電動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2621</guid>

					<description><![CDATA[アメリカ合衆国のエネルギー省は、電動自動車（EV）バッテリー工場の建設を支援するための融資を初めて承認しました。スタランティスとサムスンSDIの合弁企業であるStarPlus Energy LLCが、インディアナ州ココモに2つのEVバッテリー工場を建設するために７５.４億ドルの融資を受けることが決ま]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>アメリカ合衆国のエネルギー省は、電動自動車（EV）バッテリー工場の建設を支援するための融資を初めて承認しました。スタランティスとサムスンSDIの合弁企業であるStarPlus Energy LLCが、インディアナ州ココモに2つのEVバッテリー工場を建設するために７５.４億ドルの融資を受けることが決まりました。このプロジェクトにより、３,２００の新しい職が創出され、そのうち２,８００は工場内での運営職となります。発表によると、融資はエネルギー省の先進技術車両製造（ATVM）プログラムから供給され、その多くはバイデン政権が推進する電動車製造業の発展を助けるために行われています。</p>
<p>この融資は債務6.85億ドルと資本化利息688百万ドルを含むもので、スタランティスとサムスンSDIが共同出資しているStarPlus Energyに対して提供されます。また新たな工場は、フル稼働時に年間およそ670,000台分に相当する67GWhのバッテリーを生産する予定です。</p>
<p>この融資は、先月リビアンに対して承認された660百万ドルの融資と同様に、ドナルド・トランプがホワイトハウスに戻る前に最終承認を得る必要があります。トランプ氏は、電動車に対するバイデン政権の支出を覆す意向を示しており、新たなEV購入に対する7500ドルの税額控除を廃止し、インフレ削減法（IRA）に基づく他の支出も撤回するとしています。</p>
<p>スタランティスは、ジープやダッジ、クライスラー、ラムといったブランドを傘下に持ち、国際的にはプジョーやフィアットなども運営していますが、現在、販売の急激な減少に直面し、CEOのカルロス・タヴァレスは職を辞する意向を示しています。競争が激しい中で、電動車やソフトウェア定義の車両への対応が求められています。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2621/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
