<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>半導体 &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/%e5%8d%8a%e5%b0%8e%e4%bd%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 11:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>SoftBankがRenee JamesのAmpere半導体企業を約65億ドルで買収か</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3457</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3457#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 11:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[Ampere]]></category>
		<category><![CDATA[ARMチップ]]></category>
		<category><![CDATA[Renee James]]></category>
		<category><![CDATA[SoftBank]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=3457</guid>

					<description><![CDATA[元Intelの重役であるRenee Jamesが設立したAmpere半導体企業が、最近SoftBankに約65億ドルでの売却を検討されているとの報道が出ている。この情報はBloombergによって伝えられ、2021年における8億ドルの評価額からの大幅な価格見直しを示している。Ampereはデータセン]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>元<a href="https://trainghiemso.vn/bai-viet/intel/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Intel</a>の重役であるRenee Jamesが設立したAmpere半導体企業が、最近SoftBankに約65億ドルでの売却を検討されているとの報道が出ている。この情報はBloombergによって伝えられ、2021年における8億ドルの評価額からの大幅な価格見直しを示している。Ampereはデータセンター向けに<a href="https://trainghiemso.vn/bai-viet/ar/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">AR</a>Mチップを設計しており、これがSoftBankにとって魅力的なマッチングとなっている。SoftBankはARM Holdingsの大株主でもある。Ampere側は現時点でコメントを控えている。 </p>
<p>Ampereは2017年にJamesによって設立され、彼女はIntelでの28年間のキャリアを経てこの企業を立ち上げた。彼女はCEOの役職に就くことができなかったため、Private Equity会社であるCarlyleのディールメーカーとして働いている時期にAmpereを設立した。Jamesによれば、チップメーカーである<a href="https://trainghiemso.vn/bai-viet/mac/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Mac</a>omの一部を購入したいと考え、Carlyle及びOracleにこのアイデアを持ちかけ、協力を得ることに成功した。 </p>
<p>彼女のビジョンは、低エネルギー消費のARM設計を用いたデータセンター向けのチップを作ることであり、その概念は当時新しいものだった。Oracleを含む大手クラウドプロバイダーからも大きな顧客を得ることに成功した。ところが、最近のOracleの年次報告書では、同社がAmpereの29%の株を所有しているだけでなく、同社の支配株を手に入れるオプションを持っていることが明らかになった。Oracleは「これらのオプションが行使されれば、私たちはAmpereを支配し、その業績を自社の業績に統合することができる」と述べている。 </p>
<p>また、年次報告書の中でJamesは、彼女がOracleの取締役会から辞任すると明言されている。Ampereがプライベート企業であるため、彼女が現在どれだけの所有権を持っているかは不明であるが、彼女は創業以来CEOの座に居続けている。 </p>
<p>Ampereは9月頃から市場に買収候補として出る噂が立ち始めており、SoftBankとの取引は確定していない。報道によると、取引条件が変更される可能性や、そもそも取引自体が成立しない可能性もあると指摘されている。技術業界の動向がどのようになるのか、今後の展開が注目される。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3457/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サムスン、半導体製造施設を縮小しエクシノスからクアルコムへシフト</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2346</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2346#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 00:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galaxy S25 FE]]></category>
		<category><![CDATA[エクシノス]]></category>
		<category><![CDATA[クアルコム]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2346</guid>

					<description><![CDATA[サムスン電子は半導体ファウンドリーの運営を大幅に縮小する方針を明らかにしました。特に、4nm、5nm、7nmの生産ラインに注目し、需要が低迷する中でのリストラです。この決定は、今年第3四半期に数十億ウォン単位の巨額の損失を被ったことを背景にしており、コスト削減と業務の効率化を図る狙いがあります。業界]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>サムスン電子は半導体ファウンドリーの運営を大幅に縮小する方針を明らかにしました。特に、4nm、5nm、7nmの生産ラインに注目し、需要が低迷する中でのリストラです。この決定は、今年第3四半期に数十億ウォン単位の巨額の損失を被ったことを背景にしており、コスト削減と業務の効率化を図る狙いがあります。業界の情報筋によると、サムスンは平澤キャンパスの生産能力の30%以上をすでに閉鎖しており、年末までには50%近くまでこの数値を引き上げる計画です。南韓のメディア、朝鮮メディアによれば、半導体部門はNvidia、AMD、Qualcommといった大手テクノロジー企業からの十分な生産オーダーを確保できず、先期には1兆ウォン（約7億2400万米ドル）の赤字を計上しています。コスト削減に努め、特に電気料金の圧迫を受けて、稼働していない生産装置を減らす選択をしています。 この動きは、4nmや5nmプロセスの生産量が、中国のファブレス半導体企業からの発注が予想を下回った影響を受ける中での業界全体のトレンドを反映しています。米国の半導体輸出に関する規制強化も影響を与え、これらの企業がプロジェクトを遅らせる原因となり、サムスンのファウンドリビジネスがさらに厳しくなっています。専門家は、この廃業がサムスンの半導体市場における競争力を弱める恐れがあると警告しています。サムスンが過去に利益を上げていたメモリ部門にリソースを再配分する中、ファウンドリ事業は競合のTSMCに後れを取る可能性があります。尚、相互交流大学のイ・ジョンファン教授は、市場状況が改善した際にこのギャップがサムスンの追い上げを難しくする恐れがあると指摘しています。 これらのファウンドリ部門の課題を受け、サムスンは自社のエクシノスチップからクアルコム製のSnapdragonプロセッサへの依存度を高めているようです。報道では、今後発売されるGalaxy S25シリーズは、エクシノス2500の代わりにDimensity 9400を搭載する可能性があると示唆されています。このシフトは、エクシノスラインでの性能と収益性の期待に応えられず、ますますクアルコムの製品に頼るようになっていることを示しています。AI機能が重要視される家庭用アプライアンスにおいても、クアルコムのオファリングへの依存が見られる可能性があります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2346/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
