<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>人工知能 &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2025 03:33:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>ChatGPTの新機能「メモリーで検索」でウェブ検索を個人化</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3960</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3960#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 03:33:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ検索]]></category>
		<category><![CDATA[メモリ機能]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=3960</guid>

					<description><![CDATA[OpenAIは、ChatGPTに「メモリーで検索」という新機能を追加した。これは、ChatGPTが過去の会話から得た情報をもとに、ウェブ検索のクエリを最適化する機能である。更新は、OpenAIの公式サイトの変更履歴やサポートページで発表され、ユーザーの食の好みや趣味を考慮した検索が行えるようになる。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>OpenAIは、ChatGPTに「メモリーで検索」という新機能を追加した。これは、ChatGPTが過去の会話から得た情報をもとに、ウェブ検索のクエリを最適化する機能である。更新は、OpenAIの公式サイトの変更履歴やサポートページで発表され、ユーザーの食の好みや趣味を考慮した検索が行えるようになる。たとえば、ChatGPTがあるユーザーがサンフランシスコに住むビーガンであることを記憶している場合、「近くのレストランは？」というリクエストを「サンフランシスコのビーガンレストランは？」と再構築する。これにより、よりパーソナライズされた情報が提供される。メモリーで検索機能は、ChatGPTの設定メニューからオフにすることが可能だが、現在どのユーザーがこの機能を試せるかは不明である。一部のユーザーは、最近この機能を利用し始めたとの報告もある。この機能の導入は、OpenAIが競合となる他のAIチャットボット、例えばAnthropicのClaudeやGoogleのGeminiとの差別化を図る一環と見られている。過去のチャット履歴を引き合いに出せる機能が強化されたことで、ユーザーはさらに一貫性のあるやり取りが可能となっている。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/04/chatgpt-2.webp' alt='ChatGPTの新機能「メモリーで検索」でウェブ検索を個人化' /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3960/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Googleの新しい実験的AIモデルGemini 2.5 Proが一般ユーザーにも解放</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3907</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3907#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 02:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIモデル]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[技術革新]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3907</guid>

					<description><![CDATA[Googleは最新の実験的AIモデル、Gemini 2.5 Proを無料で利用できるようにしたと発表した。この発表は今週末に行われ、これまで有料プランのユーザーのみに提供されていた同モデルが、非契約者にも解放されることとなった。ただし、非契約者はより厳しい利用制限が設けられる。Gemini 2.5 ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Googleは最新の実験的AIモデル、Gemini 2.5 Proを無料で利用できるようにしたと発表した。この発表は今週末に行われ、これまで有料プランのユーザーのみに提供されていた同モデルが、非契約者にも解放されることとなった。ただし、非契約者はより厳しい利用制限が設けられる。Gemini 2.5 Proは先週に初めてお披露目され、Googleが「最も知的なAIモデル」と称するもので、まずはGemini Advancedユーザーにロールアウトされた。現在、Google AI Studio及びGeminiアプリで使用可能だ。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/03/googleaigemini-25-pro-2.webp' alt='Googleの新しい実験的AIモデルGemini 2.5 Proが一般ユーザーにも解放' /></p>
<p>非課金ユーザーもこの新機能を試すことができるようになったが、Googleは「Gemini Advancedユーザーは拡張されたアクセス権と大幅に大きな文脈ウィンドウを持つ」と説明している。Gemini 2.5 Proは、GoogleのGemini 2.5「思考」モデルの一つであり、より正確な結果を提供するための推論能力が強化されているとされる。Googleのブログ投稿によれば、これは「情報を分析し、論理的な結論を導き出し、文脈やニュアンスを考慮して、情報に基づいた意思決定を行う能力」を指しているという。</p>
<p>この新モデルが示す意味は、AIの進化を一層加速させる可能性が高いということだ。特に、非課金ユーザーに対する開放は、ユーザーの反応やフィードバックを通じてさらなる改善に繋がると期待されている。Googleは、今後もAI技術の進化に拍車をかけ、ユーザーが異なるシナリオでAIを活用できるようにしていく考えだ。AIモデルのアップデートは、エンターテインメント、ビジネス、教育、さらには日常生活のあらゆる側面において、新しい価値を提供することが期待されている。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3907/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIの専門家は人間のようなAIを実現するための道を誤っていると指摘</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3904</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3904#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[MAGIC 7]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[技術革新]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3904</guid>

					<description><![CDATA[最近、人工知能（AI）の専門家たちが集まった会議で、現在のAI開発の進め方について厳しい批判が提起された。2025年の人工知能研究の未来に関するAAAIの大統領パネルでは、AI研究者が現在の方向性は適切でなく、大きな見直しが必要であると結論づけた。このパネルは、AIインフラから社会的側面にいたるまで]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最近、人工知能（AI）の専門家たちが集まった会議で、現在のAI開発の進め方について厳しい批判が提起された。2025年の人工知能研究の未来に関するAAAIの大統領パネルでは、AI研究者が現在の方向性は適切でなく、大きな見直しが必要であると結論づけた。このパネルは、AIインフラから社会的側面にいたるまで、さまざまな専門知識を持つ24名の研究者によって組織された。報告書は各セクションの重要な要点を盛り込み、コミュニティからの意見を集約した章も設けられた。</p>
<p>特に「AIの認識と現実」セクションでは、MITのロドニー・ブルックス教授が議長を務め、Gartnerのハイプサイクルについて言及した。2024年11月には、生成AIについての期待がピークを越え、下り坂に入ったとの見解が紹介されている。この報告書によれば、コミュニティの79%がAIの現在の認識が実際の研究・開発の状況とは異なると答え、90%がその乖離がAI研究に悪影響を与えていると主張した。74%が「研究の方向性はハイプに影響されている」と述べた。</p>
<p>ブルックス教授は、長年使用されてきたGartnerのハイプサイクルは、多くの分野で期待と失望のサイクルを表しており、現在のAIにおける過剰な期待には慎重であるべきだと警告した。彼は「AIについての公の議論の多くは、過剰な期待を受け入れすぎている」とも指摘している。</p>
<p>人工一般知能（AGI）は、人間と同等の知能を持つ機械の理想形であり、自動化や効率化に大きな影響を与える可能性がある。AGIは旅行の計画や税金の申告など、ユーザーの手間を軽減するだけでなく、交通、教育、技術といったさまざまな分野の進展を促す可能性を秘めている。</p>
<p>しかし、参加した475名のうち76%は、現在のアプローチを拡大するだけではAGIには至らないとの見解を示した。この結果は、研究者たちが安全性、倫理的ガバナンス、持続可能性、協力的な開発を重視する慎重かつ前向きな姿勢を示している。この報告書は、AI研究の現状を冷静に見極める重要性を強調している。</p>
<p>AIは決して消え去るものではなく、研究者たちは新しい訓練手法やAIシステムの整理方法を通じて、その性能を向上させる道を模索している。バージニア大学のヘンリー・カウツ教授は、信頼性の向上には、協力するAIエージェントのチームを使用する方法が有効であると考えており、公衆や学術コミュニティは現在のAIシステムの質を過小評価していると述べている。</p>
<p>Hype Cycleの終わりは「消え去る」ではなく、「生産性の高原」に到達するものであり、AIの分野における異なる利用ケースは異なるレベルの過剰評価が存在する。AI研究者たちは、その発展の道を真剣に考え、技術を進化させ続ける責任がある。その先にはさらなるイノベーションの余地が広がっており、AIなしの世界には戻れない。我々は、今後の方向性に期待を寄せている。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3904/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIがGPT-4.5モデルをChatGPT Plusメンバーに提供開始</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3784</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3784#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 08:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIテクノロジー]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4.5]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3784</guid>

					<description><![CDATA[OpenAIが最新のAIモデル、GPT-4.5をChatGPT Plusメンバーに提供開始しました。このモデルは限られたオーディエンス向けに研究プレビューとして先週リリースされたもので、当初はChatGPT Proのメンバーと開発者のみがアクセスできましたが、現在は使用制限を設けた上でChatGPT]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>OpenAIが最新のAIモデル、GPT-4.5をChatGPT Plusメンバーに提供開始しました。このモデルは限られたオーディエンス向けに研究プレビューとして先週リリースされたもので、当初はChatGPT Proのメンバーと開発者のみがアクセスできましたが、現在は使用制限を設けた上でChatGPT Plusメンバーへと展開が進められています。GPT-4.5についてOpenAIは、これまでで最大かつ「最も強力な」モデルであるとし、複雑な問題解決能力や世界の理解が向上していると述べています。また、以前のモデルと比較してホロケーションが少なくなることも期待されています。この新しいモデルは、OpenAIのCEOサム・アルトマンによれば、「思慮深い人との会話のように感じる」ものであり、AIから実際に良いアドバイスを得ることができた瞬間もあったと彼は言います。GPT-4.5のChatGPT Plusメンバーへの全体展開には最大3日かかるとOpenAIは発表しており、使用制限については需要の変化に応じて変わる可能性があるとのことです。アルトマンは前回、GPT-4.5が「巨大で高価なモデル」であることを強調し、ChatGPT Plus tierに展開するには「数万のGPU」を追加する必要があると述べました。今後の展開とその影響に注目が集まります。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/03/openaigpt-45chatgpt-plus-2.webp' alt='OpenAIがGPT-4.5モデルをChatGPT Plusメンバーに提供開始' /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3784/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistralがアラビア語と文化に特化した地域モデルを発表</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3655</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3655#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 03:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral]]></category>
		<category><![CDATA[アラビア語モデル]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[地域特化型モデル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=3655</guid>

					<description><![CDATA[Mistralは、アラビア語圏をターゲットにした新しいAIモデル「Mistral Saba」を発表した。このモデルは、特にアラビア語でのインタラクションを強化することを目的としており、従来の大規模言語モデルとは一線を画す。Mistral Sabaは、24億のパラメータを持つ比較的コンパクトなモデルで]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mistralは、アラビア語圏をターゲットにした新しいAIモデル「Mistral Saba」を発表した。このモデルは、特にアラビア語でのインタラクションを強化することを目的としており、従来の大規模言語モデルとは一線を画す。Mistral Sabaは、24億のパラメータを持つ比較的コンパクトなモデルであり、通常よりも高速な応答を実現しつつ、アラビア語のコンテンツ処理においては優れたパフォーマンスを発揮するという。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/02/mistral-2.webp' alt='Mistralがアラビア語と文化に特化した地域モデルを発表' /></p>
<p>Mistralによると、Mistral Sabaは同社の一般向けモデルであるMistral Small 3と同じサイズであるが、アラビア語コンテンツに関してははるかに優れた結果を出す。同社が行ったテストによると、文化的な交差点としての中東と南アジアのつながりを生かし、特にタミル語やマラヤーラム語など南インド系の言語にも適応できる特性を持っている。</p>
<p>新モデルの発表は、フランスのAI産業において中東への関心を示す戦略的な動きと見られ、特に地域の顧客にアプローチするための手段として位置づけられている。Mistralは、Mistral Sabaを使った会話サポートやコンテンツ生成が可能であり、より自然で関連性の高いアラビア語の対話を実現することができると述べている。</p>
<p>先週のAIアクションサミットでは、Mistralがビジネスの真剣さを示した。国際的な投資家からの多額の資金を調達している同社は、特にアメリカの投資家が多いが、今後の資金調達ラウンドでは中東の投資家を獲得する可能性もあるとされている。これにより、技術の競争において地位を維持すると同時に、アメリカや中国のAI企業の代替案としての地位を確立する狙いが見える。</p>
<p>Mistral Sabaは、MistralのAPIを介して利用可能であり、特にデータの安全性が求められるエネルギー、金融、ヘルスケアなどの業界においては、オンプレミスでの導入も可能だ。このモデルのリリースは、Mistralが多言語サポートに真剣に取り組んでいる証であり、今後も他の地域言語に注目していくことが明言されている。</p>
<p>アラビア語に特化した大規模言語モデルであるMistral Sabaは、地域性と文化に根ざしたAI技術の進化を象徴しており、今後の発展が期待されている。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3655/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>人間の寿命を人工知能が倍増させる？ダボス会議での大きな予測</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3391</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3391#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 11:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amoedi]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[ダボス会議]]></category>
		<category><![CDATA[バッテリー寿命]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3391</guid>

					<description><![CDATA[先週、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムでは、人工知能（AI）の未来が主要な議題となりました。ビッグテックが生成的AIに賭けていることもあり、大きな資金が動いています。その中で、ダボス会議の何らかの予測には絶望感さえ漂っています。その一例として、AI企業AnthropicのCEOダリオ・ア]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>先週、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムでは、人工知能（AI）の未来が主要な議題となりました。ビッグテックが生成的AIに賭けていることもあり、大きな資金が動いています。その中で、ダボス会議の何らかの予測には絶望感さえ漂っています。その一例として、AI企業AnthropicのCEOダリオ・アモエディが木曜日に人間の寿命が5年から10年で倍増すると主張しました。</p>
<p>「テクノロジーの世界」というパネルディスカッションでの中で、モデレーターはアモエディがAIの展開による世界の変化が非常に早いとの前提で最も楽観的な予測をしているように見えたと述べました。アモエディ氏は「2026年か2027年には、ほぼすべてのことにおいてAIシステムがほぼすべての人間よりも優れていると考えています」と語ります。「非常に大きなポジティブな可能性があると見ています。」</p>
<p>アモエディ氏は、軍事、職場技術、自動運転車、さらには生物学と健康といった分野で変化が起こるとしており、特に健康については人間の寿命が大幅に伸びることを期待しています。「もし私が予想する必要があるのなら、これは非常に正確な科学ではありませんが、もしAIをうまく活用できれば、生物学の分野で100年の進歩を5年または10年で実現できると思います」と述べています。</p>
<p>「生物学分野において100年で何を期待できるかを考えると、人間の寿命が倍増することは絵空事ではありません。もしAIがそのプロセスを加速させることができれば、5年から10年で実現するかもしれません」とも語っています。「Anthropicでは、そのビジョンに向けた第一歩をどうするかを考えています。数年以内にそのための技術が整うのではないかと思います。」</p>
<p>しかし、この予測はどれほど現実的なのでしょうか？ アモエディ氏は「これは非常に正確な科学ではない」と前置きしたことからも、その見込みには疑いが生じます。人間の寿命が短期間で倍増するというのは笑い事ではありません。2019年に生まれた女性の3.1%、男性の1.3%しか100歳まで生きることが期待されていないとGizmodoが指摘しており、倍増するには普通のアメリカ人が160歳以上生きる必要がありますが、これは前例がありません。</p>
<p>イリノイ大学公衆衛生学部の教師スチュアート・ジェイ・オルシャンスキーは、Gizmodoと過去に話した際、技術が人間の寿命を根本的に延ばす限界があるかもしれないと主張しました。「この分野には多くの資金が投じられています。良い科学も進行中ですが、誇張や大げさな主張も多いです。人々が全員100歳や120歳、150歳まで生きると誇張するのはやめてほしいです。」</p>
<p>もちろん、テクノロジーが過去100年間で見られた寿命の延びに寄与してきたことは認めざるを得ませんが、根本的な障害は解決できない可能性があります。しかし、テクノロジー界の金持ちたちが永遠の命に対して異常な執着を持つことは容易に理解できます。</p>
<p>つまり、金持ちであるピーター・ティールやブライアン・ジョンソンのような人々が、世界のいかなる富でも避けられない死に直面したとき、少し正気を失うこともあるのです。とはいえ、AIは近年すごいマジックトリックを実現しつつあるのも事実です。AIの生成した動画などがその一例です。これらの技術が人間の寿命を大幅に伸ばす可能性があるかどうか、私たちは実際に見てから信じる必要があるのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3391/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIによるウィキペディアのページ増加に注意</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2342</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2342#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 00:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ウィキペディア]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[信頼性]]></category>
		<category><![CDATA[情報源]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2342</guid>

					<description><![CDATA[最近、公表されたデータによると、新たに作成されたウィキペディアの英語ページの約5%が、人工知能により生成されたテキストを含んでいる可能性があることが判明しました。この結果は、ウィキペディアの信頼性に対して懸念を呼び起こしています。プリンストン大学のクレストン・ブルックス氏と彼の研究チームは、AIシス]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>最近、公表されたデータによると、新たに作成されたウィキペディアの英語ページの約5%が、人工知能により生成されたテキストを含んでいる可能性があることが判明しました。この結果は、ウィキペディアの信頼性に対して懸念を呼び起こしています。プリンストン大学のクレストン・ブルックス氏と彼の研究チームは、AIシステムの一種である大規模言語モデルが情報源に与える影響について調査を行いました。</p>
<p>彼らの研究チームは、まずAI検知ツールを使用して新しいウィキペディアページの内容を分析しました。その結果、生成されたコンテンツの存在は明らかになりましたが、このことはウィキペディアの編集者が今後ますます注意を払わなければならない点となるでしょう。ウィキペディアはオープンなプラットフォームであるため、誰もが情報を投稿できますが、これによりAIによる誤情報の拡散が懸念されています。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2342/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>スパイの新たな手法！スマートフォンの音声をレーダーで盗聴する方法とは</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2338</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2338#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 00:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スパイ]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[ミリ波センシング]]></category>
		<category><![CDATA[人工知能]]></category>
		<category><![CDATA[盗聴技術]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2338</guid>

					<description><![CDATA[スパイが使用する新たな手法として、スマートフォンの通話内容を盗聴する技術が浮上しています。これにより、ノイズの多い環境でも会話を聞き取ることが可能となりました。この技術は、ミリ波センサーを使用してスマートフォンのスピーカーから発生する微小な振動を検出し、そのデータを人工知能（AI）モデルにかけること]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>スパイが使用する新たな手法として、スマートフォンの通話内容を盗聴する技術が浮上しています。これにより、ノイズの多い環境でも会話を聞き取ることが可能となりました。この技術は、ミリ波センサーを使用してスマートフォンのスピーカーから発生する微小な振動を検出し、そのデータを人工知能（AI）モデルにかけることで、会話内容を正確に文字起こしすることができます。特筆すべきは、周囲の雑音に影響されないうえ、遠距離からでもこの技術が機能するという点です。ミリ波センシング技術は、電磁波のパルスを送信し、その反射波を検出することで1mm以下の動きを計測することができ、非常に高精度なデータを取得することが可能です。これはスパイ活動における新たな局面を切り開くもので、将来的にプライバシーやセキュリティに対する懸念が高まることが予想されます。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2338/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
