<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>プレゼンテーション &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Feb 2025 09:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Presentations.aiが注目のAIスタートアップに成長し、3百万ドルを調達</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3430</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3430#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 09:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[インド企業]]></category>
		<category><![CDATA[スタートアップ]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンテーション]]></category>
		<category><![CDATA[資金調達]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=3430</guid>

					<description><![CDATA[インドのスタートアップ企業Presentations.aiが、AIを駆使して企業が迅速にプレゼンテーションデッキを作成するためのソフトウェアを提供しており、その事業の拡大に向けてアクセルから300万ドルの資金調達を成功させました。このプラットフォームは2023年の公共ベータ版の開始以来、世界中で50]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>インドのスタートアップ企業Presentations.aiが、<a href="https://trainghiemso.vn/bai-viet/ai/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">AI</a>を駆使して企業が迅速にプレゼンテーションデッキを作成するためのソフトウェアを提供しており、その事業の拡大に向けてアクセルから300万ドルの資金調達を成功させました。このプラットフォームは2023年の公共ベータ版の開始以来、世界中で500万人以上のユーザーに利用されています。プレゼンテーションは、あらゆる企業が新規顧客を獲得したり、投資家に進捗を報告したり、内部でのコミュニケーションを行うために欠かせないものですが、企業は依然として魅力的なプレゼンテーションを作成するのに難しさを感じています。コ・ファウンダーでありCEOのスーマント・ラガヴェンドラ氏は「最初の草案を作ることに苦労している人が多い」と語ります。Presentations.aiは、この課題を解決するために、<a href="https://trainghiemso.vn/bai-viet/chat/" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Chat</a>GPTの技術を応用したプラットフォームを開発し、2023年3ヶ月で100万人のユーザーを獲得し、現在は数百万ドルを稼いでいると説明しました。企業は、営業や投資家向けのプレゼンテーションを作成する際に、AIを活用することで効率的に作業を進めることができるようになりました。<br />
同社は、ユーザーの好みに応じてデッキを生成するためのツールを提供し、プレゼンテーションスタイルやテーマパレットを選ぶことで、利用者は迅速に質の高いプレゼンテーションを作成することが可能です。また、AIによるデザインアシスタントを活用し、異なるアイディアに基づいたプレゼンテーションを生成することができます。 さらに、Presentations.aiは、企業に対して高い水準を保つ「ガードレール」を設けており、AIが生成した不正確または誤解を招くコンテンツの発生を抑えるために、データパイプラインを活用しています。また、特定のデータへのアクセス制限が可能であり、機密情報が他のユーザーと共有されないようにする機能も備えています。<br />
このスタートアップは、2024年初めに有料プランへの移行を行い、数万の有料ユーザーを獲得、年間200ドルからのプランに応じた価格設定を行っているとのことです。現時点では、プレゼンテーション作成のためのアプリケーション内に専用のプレゼンテーションエージェントを導入する計画もあり、企業向けの販売チームの設置を目指しています。<br />
Presentations.aiは、その成長を支えてくれたユーザーへの感謝を忘れず、広告費を掛けずに収益を上げていることを強調しました。今後もさらなる機能の拡充や新たな市場への参入を目指して活動を続けていくことでしょう。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3430/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AIを活用したGoogleの新しいプレゼンテーションツールが登場</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2393</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2393#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2024 01:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google Home]]></category>
		<category><![CDATA[Vids]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンテーション]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2393</guid>

					<description><![CDATA[Googleは、AI技術を活用した新しいアプリ「Vids」を一般公開し、ユーザーがプロンプトを入力することで動画プレゼンテーションを簡単に作成できるようになりました。このアプリは、Geminiによる自動ストック映像挿入やスクリプト作成、AI音声によるナレーション生成といった機能を備えており、ユーザー]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Googleは、AI技術を活用した新しいアプリ「Vids」を一般公開し、ユーザーがプロンプトを入力することで動画プレゼンテーションを簡単に作成できるようになりました。このアプリは、Geminiによる自動ストック映像挿入やスクリプト作成、AI音声によるナレーション生成といった機能を備えており、ユーザーは自分で話す必要がありません。特に、顧客サポート記事を動画に変換したり、トレーニングビデオを作成したり、社内発表や会議の要約を共有するのに役立つと同社は宣伝しています。  </p>
<p>Vidsは、Workspaceの組織が利用できる状態で提供されますが、2026年からは「Help me create」やAI音声など、一部機能に使用制限が生じる可能性があるため、注意が必要です。Vidsは、4月に初めて発表され、関連資料やスライド、音声、映像をアプリのタイムラインに挿入することで、プレゼンテーション動画を生成することができます。現在のところ、AI機能の「Help me create」と読み上げ用テロップは英語のみのサポートとなっています。  </p>
<p>このアプリは、11月7日からロールアウトが開始されており、一部のユーザーにとっては表示されるまでに15日以上かかる場合があります。新たなプレゼンテーション作成の手法として、Vidsはさまざまなシーンや内容に対応し、動画作成をこれまで以上に手軽にする可能性を秘めています。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2393/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
