<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>シリコンバレー &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%ac%e3%83%bc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 00:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>データセンターの急増がアメリカのガス需要を押し上げる</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2340</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2340#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 00:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー消費]]></category>
		<category><![CDATA[シリコンバレー]]></category>
		<category><![CDATA[データセンター]]></category>
		<category><![CDATA[天然ガス]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2340</guid>

					<description><![CDATA[シリコンバレーのテクノロジー企業が人工知能（AI）関連の野心をサポートするために、急速にアメリカ国内のデータセンターを拡大しています。この現象は、2030年までにアメリカの天然ガス需要を著しく増加させる可能性があると言われています。特に、AIを利用するためのエネルギーコストが、このデータセンターの拡]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>シリコンバレーのテクノロジー企業が人工知能（AI）関連の野心をサポートするために、急速にアメリカ国内のデータセンターを拡大しています。この現象は、2030年までにアメリカの天然ガス需要を著しく増加させる可能性があると言われています。特に、AIを利用するためのエネルギーコストが、このデータセンターの拡張の大きな要因となっています。アメリカのデータセンターの増加は、ニューヨーク州やカリフォルニア州の消費量と同等の天然ガスを必要とすることが予測されており、テクノロジー分野全体に大きな影響を及ぼすと考えられています。S&#038;Pグローバルの分析によれば、もし世界が2030年までにすべてのAI関連の作業を持続可能なエネルギーのみで賄おうとするならば、現在利用可能な技術を踏まえると、そのAIのイニシアティブを抑制せざるを得ないとのことです。よって、テクノロジー企業は、急速に変化するエネルギーの需要に適応するための道路を模索する必要があります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2340/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
