<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エロン・マスク &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/%E3%82%A8%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 06:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>xAIがGrok 3のAPIを発表、エロン・マスクの新しいプラットフォーム</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3920</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3920#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 06:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[AIモデル]]></category>
		<category><![CDATA[APIサービス]]></category>
		<category><![CDATA[Grok 3]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<category><![CDATA[エロン・マスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=3920</guid>

					<description><![CDATA[エロン・マスクのAI企業xAIが、其の主力AIモデルGrok 3のAPIを発表しました。数か月前に公開されたこのモデルは、OpenAIのGPT-4oやGoogleのGeminiに対抗する形で開発されたものです。Grok 3は画像分析が可能で、質問に対する応答が行える特性を持ち、マスクのソーシャルネッ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>エロン・マスクのAI企業xAIが、其の主力AIモデルGrok 3のAPIを発表しました。数か月前に公開されたこのモデルは、OpenAIのGPT-4oやGoogleのGeminiに対抗する形で開発されたものです。Grok 3は画像分析が可能で、質問に対する応答が行える特性を持ち、マスクのソーシャルネットワークXでも活用されています。APIを通じて提供されるGrok 3には、「推論」機能を搭載したGrok 3 Miniもあり、ユーザーは用途に応じてこれらのバージョンを選択できます。具体的には、Grok 3は1ミリオントークンあたり3ドル、生成したトークンについては15ドルの料金設定です。一方、Grok 3 Miniは0.30ドルと0.50ドルに設定されています。また、スピード重視のバージョンも用意されていますが、これらの価格は競合他社と比較してやや高めです。実際、Grok 3の料金はAnthropicのClaude 3.7 Sonnetに匹敵しており、GoogleのGemini 2.5 Proとは異なり高価です。加えて、Grok 3のAPIは、開発者が提供したとされる最大131,072トークンのコンテキストウィンドウに制約されており、xAIが以前に主張していた100万トークンには及びません。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/04/xaigrok-3api-2.webp' alt='xAIがGrok 3のAPIを発表、エロン・マスクの新しいプラットフォーム' /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3920/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grok 3 の登場が Grok の使用を新たな高みに押し上げる</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3727</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3727#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 02:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIチャットボット]]></category>
		<category><![CDATA[GROK]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<category><![CDATA[エロン・マスク]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3727</guid>

					<description><![CDATA[エロン・マスクが率いるAI企業、xAIがついに待望のフラッグシップAIモデル「Grok 3」を発表した。この新モデルは、モバイルやウェブ向けのGrokチャットボットアプリと、マスク所有のソーシャルネットワークXにおけるGrokエクスペリエンスを支えている。  
現在、AIチャットボットは競争が激化し]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>エロン・マスクが率いるAI企業、xAIがついに待望のフラッグシップAIモデル「Grok 3」を発表した。この新モデルは、モバイルやウェブ向けのGrokチャットボットアプリと、マスク所有のソーシャルネットワークXにおけるGrokエクスペリエンスを支えている。<br />
現在、AIチャットボットは競争が激化しており、Grok 3がどの程度のインパクトを持つかは疑問であった。OpenAIのChatGPTはすでに週に4億人のアクティブユーザーを抱えているが、Grok 3の初期データは、確かに人々がGrokをダウンロードし試していることを示している。<br />
市場調査会社Sensor Towerによると、Grok 3リリース週のモバイルアプリダウンロード数は、前週比で10倍以上増加した。アメリカ合衆国におけるGrokアプリのデイリーアクティブユーザーは260%以上も急増し、全世界ではデイリーアクティブユーザーが週ごとに5倍に達した。<br />
注目すべきは、Grok 3のリリースが、Grokアプリのヨーロッパ、ラテンアメリカ、東南アジアへの拡大と重なっている点だ。このため一部のグローバルな成長は、この展開によるものかもしれない。<br />
それでも、Grokのウェブアプリも同様の成長を遂げた。デジタルインテリジェンスプラットフォームSimilarwebによると、Grok.comへのアメリカのデイリー訪問者数は189,000から900,000へ、世界全体では627,000から450万に増加した。<br />
これらの数字は確かに印象的であるが、重要なのはxAIがこの勢いを維持し、ユーザーを保持できるかどうかだ。<br />
最近の物議はGrok 3への熱意を削ぐ可能性がある。週末には、モデルがドナルド・トランプ大統領やマスクに関する不名誉な言及を一時的に検閲した。この変更はxAIによる「不適格な従業員」の仕業だとして説明され、数日前には、Grok 3が常にトランプとマスクが死刑に値すると発言することが発覚した。この問題もxAIはすぐに修正した。<br />
xAIは、AIの進化を背景に急成長する業界の中で、Grokアプリの持続可能な成功を達成することができるのか、注視が必要である。これからの展開が示す未来に、ビジネス界は関心を寄せている。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/02/grok-3-grok-2.webp' alt='Grok 3 の登場が Grok の使用を新たな高みに押し上げる' /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3727/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIがエロン・マスクの979億ドルの買収提案を拒否</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3623</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3623#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 02:26:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI業界]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[エロン・マスク]]></category>
		<category><![CDATA[不利益構造]]></category>
		<category><![CDATA[買収提案]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3623</guid>

					<description><![CDATA[エロン・マスクがOpenAIを979億ドルで買収しようとする提案を行ったものの、その試みはOpenAIの理事会によって完全に拒否されました。OpenAIの議長であるブレット・テイラー氏は、「OpenAIは売却されることはない。マスク氏の最新の試みに対して、理事会は全会一致で拒否した」と述べました。こ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>エロン・マスクがOpenAIを979億ドルで買収しようとする提案を行ったものの、その試みはOpenAIの理事会によって完全に拒否されました。OpenAIの議長であるブレット・テイラー氏は、「OpenAIは売却されることはない。マスク氏の最新の試みに対して、理事会は全会一致で拒否した」と述べました。この提案は、マスク氏が率いる投資グループがOpenAIの非営利部門を買収しようとしたもので、彼は自身の企業xAIを通じてこのオファーを送ったと報じられています。OpenAIの広報担当者は、CEOサム・アルトマン氏のXのポストに言及し、「ありがとう、しかしもしあなたが欲しいならTwitterを97億4000万ドルで買う」と述べています。金曜日には、OpenAIの理事会が公式にマスクの提案を拒否する決定を下しました。テイラー氏は声明で、非営利団体としてのOpenAIの使命を強化し、人類全体に利益をもたらすAGIの確保を強調しています。さらに、マスク氏は、OpenAIがかつてのオープンソースで安全を重視する良き存在に戻るべきだと述べています。この提案がどれだけ真剣なものであるか、また成功する可能性があるのかは不明です。OpenAIは従来型の企業ではなく、非営利構造がマスク氏の提案から保護する可能性があるとのことです。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/02/openai979-2.webp' alt='OpenAIがエロン・マスクの979億ドルの買収提案を拒否' /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3623/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エロン・マスクがOpenAIの非営利法人買収を撤回する意向を示す、その条件とは</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3592</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3592#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 11:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[エロン・マスク]]></category>
		<category><![CDATA[営利法人]]></category>
		<category><![CDATA[非営利団体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3592</guid>

					<description><![CDATA[エロン・マスクは、OpenAIの非営利法人の買収に関して、その提案を撤回する意向を示した。マスクの弁護士によると、彼はOpenAIの取締役会が「慈善の使命を保持」し、会社の営利法人への変換を停止するならば、買収提案を撤回すると述べている。この情報は、カリフォルニア北部地方裁判所に提出された文書に記載]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>エロン・マスクは、OpenAIの非営利法人の買収に関して、その提案を撤回する意向を示した。マスクの弁護士によると、彼はOpenAIの取締役会が「慈善の使命を保持」し、会社の営利法人への変換を停止するならば、買収提案を撤回すると述べている。この情報は、カリフォルニア北部地方裁判所に提出された文書に記載されている。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/02/openai-2-2.webp' alt='エロン・マスクがOpenAIの非営利法人買収を撤回する意向を示す、その条件とは' /></p>
<p>マスクの97.4億ドルの提案は「真剣なものであり、非営利法人は公正な市場価値でその資産に対して報酬を受ける必要がある」と、弁護士は主張した。提案が進む場合、マスクは自らのコンソーシアムを通じて非営利法人を買収し、その使命をさらに追求することを目的としたオファーを提出している。しかし、取締役会が慈善の使命を維持し、「売却中止」の合意をするのであれば、マスクは提案を撤回する意向である。</p>
<p>この一連の出来事は、先週初めに始まったもので、マスクは彼のAI企業xAIおよび投資者たちと共にOpenAIの非営利法人の買収を提案したが、CEOサム・アルトマンは即座にこの無条件の申し出を却下した。この状況は複雑で、マスクはOpenAIの共同創設者であり、昨年同社に対して競争を妨害する行為や詐欺などを理由に訴訟を起こしている。</p>
<p>OpenAIはもともと非営利で設立され、2019年に「限定的営利法人」への移行を行った。この法人は依然として非営利法人の唯一の支配株主であり、その責任を負っている。今後、OpenAIは伝統的な営利法人への移行を進めているが、マスクは訴訟を通じてこの変換を差し止めようとしている。</p>
<p>また、OpenAIの弁護士はマスクの買収提案を「競争相手に対する不正な控訴」と見なし、彼の主張ではスタートアップの資産を移行することは慈善信託の使命に反するものであると指摘している。マスクの行動は、企業間の目的達成を超えて、競争的な動機から来るものと考えられている。OpenAIの今後の動きに注目が集まる中、マスクの発言は今後の展開に大きな影響を与える可能性がある。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3592/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAIは売却されず、サム・アルトマンはエロン・マスクの推奨を拒否</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/3575</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/3575#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 00:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI業界]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[xAI]]></category>
		<category><![CDATA[エロン・マスク]]></category>
		<category><![CDATA[サム・アルトマン]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/3575</guid>

					<description><![CDATA[2025年2月11日、OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、エロン・マスクが主導したOpenAIの974億ドルでの買収提案を公然と拒否した。この提案は、マスク自身の会社であるxAIや、他の複数の投資家らによって支援されていたと伝えられている。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>2025年2月11日、OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、エロン・マスクが主導したOpenAIの974億ドルでの買収提案を公然と拒否した。この提案は、マスク自身の会社であるxAIや、他の複数の投資家らによって支援されていたと伝えられている。</p>
<p><img src='https://dejitarumirai.com/wp-content/uploads/2025/02/openai-2-1.webp' alt='OpenAIは売却されず、サム・アルトマンはエロン・マスクの推奨を拒否' /></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/3575/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>テスラ、完全自動運転のロボタクシーを発表</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/1928</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/1928#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 16:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[エロン・マスク]]></category>
		<category><![CDATA[テスラ]]></category>
		<category><![CDATA[ロボタクシー]]></category>
		<category><![CDATA[自動運転]]></category>
		<category><![CDATA[電気自動車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/?p=1928</guid>

					<description><![CDATA[テスラのCEOであるエロン・マスクは、完全自動運転を実現した新たな電気自動車「ロボタクシー」を発表しました。この車両は、自動運転専用に設計されており、運転席やペダルのない構造が特徴です。使用するには規制当局からの承認が必要となりますが、デザインは未来的で、上に向かって開くバタフライドアを持ち、二人乗]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>テスラのCEOであるエロン・マスクは、完全自動運転を実現した新たな電気自動車「ロボタクシー」を発表しました。この車両は、自動運転専用に設計されており、運転席やペダルのない構造が特徴です。使用するには規制当局からの承認が必要となりますが、デザインは未来的で、上に向かって開くバタフライドアを持ち、二人乗りのキャビンしか持ちません。また、充電はワイヤレスで行うという点も革新的です。</p>



<p>マスク氏は、この自動運転車が人間が運転する車よりも10～20倍安全で、運行コストは、市バスの1マイル$1に対し、わずか20セントになる可能性があると述べています。テスラは、来年にテキサス州とカリフォルニア州での完全自動運転を開始予定であり、「サイバーキャブ」は2026年に生産に入る見込みですが、最遅では2027年になる可能性も示唆しています。さらに、テスラは「オプティマス」と呼ばれる人型ロボットも開発しており、価格は$20,000～$30,000を予定しています。</p>



<p>「これは非常に大きな出来事です。多くの命を救い、怪我を防ぐだろう」とマスク氏は語りました。このロボタクシーのプロトタイプは、カリフォルニア州バーバンクのワーナー・ブラザースの映画スタジオで行われた「We, Robot」イベントで発表され、展示のために事前にエリアのマッピングが行われたと報じられています。</p>



<p>テスラは、EVの製造・販売からロボットとAIの生産へと方向転換を模索しているようです。同社の市場価値はほぼすべての自動車メーカーの合計と同程度であり、株価の多くは、マスク氏が真の自動運転の実現を約束した結果として成り立っています。</p>



<p>ただし、テスラのロボタクシーがその期待通りの成果を上げられるかは不透明です。マスク氏はこれまで数多くの困難を乗り越えてきましたが、自動運転技術の専門家たちはテスラのアプローチに疑問を呈しています。特に、運転手の警戒が常に求められるレベル2の運転支援システムに対するテスラの過激な推進に懸念が寄せられています。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/1928/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
