<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エクシノス &#8211; デジタル未来 (Dejitaru Mirai)</title>
	<atom:link href="https://dejitarumirai.com/tag/%e3%82%a8%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%8e%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dejitarumirai.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 00:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>サムスン、半導体製造施設を縮小しエクシノスからクアルコムへシフト</title>
		<link>https://dejitarumirai.com/archives/2346</link>
					<comments>https://dejitarumirai.com/archives/2346#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[deji]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 00:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Galaxy S25 FE]]></category>
		<category><![CDATA[エクシノス]]></category>
		<category><![CDATA[クアルコム]]></category>
		<category><![CDATA[サムスン]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dejitarumirai.com/archives/2346</guid>

					<description><![CDATA[サムスン電子は半導体ファウンドリーの運営を大幅に縮小する方針を明らかにしました。特に、4nm、5nm、7nmの生産ラインに注目し、需要が低迷する中でのリストラです。この決定は、今年第3四半期に数十億ウォン単位の巨額の損失を被ったことを背景にしており、コスト削減と業務の効率化を図る狙いがあります。業界]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>サムスン電子は半導体ファウンドリーの運営を大幅に縮小する方針を明らかにしました。特に、4nm、5nm、7nmの生産ラインに注目し、需要が低迷する中でのリストラです。この決定は、今年第3四半期に数十億ウォン単位の巨額の損失を被ったことを背景にしており、コスト削減と業務の効率化を図る狙いがあります。業界の情報筋によると、サムスンは平澤キャンパスの生産能力の30%以上をすでに閉鎖しており、年末までには50%近くまでこの数値を引き上げる計画です。南韓のメディア、朝鮮メディアによれば、半導体部門はNvidia、AMD、Qualcommといった大手テクノロジー企業からの十分な生産オーダーを確保できず、先期には1兆ウォン（約7億2400万米ドル）の赤字を計上しています。コスト削減に努め、特に電気料金の圧迫を受けて、稼働していない生産装置を減らす選択をしています。 この動きは、4nmや5nmプロセスの生産量が、中国のファブレス半導体企業からの発注が予想を下回った影響を受ける中での業界全体のトレンドを反映しています。米国の半導体輸出に関する規制強化も影響を与え、これらの企業がプロジェクトを遅らせる原因となり、サムスンのファウンドリビジネスがさらに厳しくなっています。専門家は、この廃業がサムスンの半導体市場における競争力を弱める恐れがあると警告しています。サムスンが過去に利益を上げていたメモリ部門にリソースを再配分する中、ファウンドリ事業は競合のTSMCに後れを取る可能性があります。尚、相互交流大学のイ・ジョンファン教授は、市場状況が改善した際にこのギャップがサムスンの追い上げを難しくする恐れがあると指摘しています。 これらのファウンドリ部門の課題を受け、サムスンは自社のエクシノスチップからクアルコム製のSnapdragonプロセッサへの依存度を高めているようです。報道では、今後発売されるGalaxy S25シリーズは、エクシノス2500の代わりにDimensity 9400を搭載する可能性があると示唆されています。このシフトは、エクシノスラインでの性能と収益性の期待に応えられず、ますますクアルコムの製品に頼るようになっていることを示しています。AI機能が重要視される家庭用アプライアンスにおいても、クアルコムのオファリングへの依存が見られる可能性があります。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://dejitarumirai.com/archives/2346/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
